Ranking Klub UEFA 2014-2015 Atau Klub Terbaik Di Dunia
Milanisti | Expression Blog - Klub sepak bola terbaik di dunia saat ini atau peringkat klub dunia versi FIFA telah diinformasi kepada masyarakat pecinta sepak bola. UEFA telah menunjukkan klub-klub terbaik di dunia dan saat ini lagi mempersiapkan peraturan-peraturan baru dalam merubahkan aturan dari setiap klub-klub terbaik di berbagai negara khususnya di eropa. Dalam mendukung aturan tersebut serta memperindah, UEFA melakukan perangkingan klub di benua eropa. Pada tanggal 6 Oktober 20114 UEFA memberikan peringkat dari setiap klub musim 2014-2015.
Berikut dibawah GAMBAR TERBARU - Klub sepak bola terbaik di dunia:
Peringkat klub UEFA 2014-2015 akan menentukan perkembangan klub di pertandingan liga champions dan liga europa 2015/2016.
Dapat dilihat bahwa yang menjadi klub terbaik pertama eropa, UEFA memberikan kepada klub Real Madrid dan Barcelona berada dibawahnya. Kedua klub tersebut berasal dari negara Spanyol yang menjadi persaingan ketat dari klub lainnya. Klub Spanyol yang menjadi klub pertama terbaik di eropa bahkan di dunia yang masih terus memberikan ketajaman dalam setiap pertandingan. Negara Jerman yang menjadi nominasi kedua klub terbaik versi UEFA serta ketiganya negara Inggris.
Dapatkan informasi disini 10 Pemain Bola Termahal di Dunia
Dapatkan informasi disini 10 Pemain Bola Termahal di Dunia
Berikut dibawah ini rangking klub UEFA / Klub sepak bola terbaik di dunia 2014-2015 di benua Eropa:
Nomor | Klub | Negara | Point |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | ESP | 142.857 |
2 | FC Bayern München | GER | 135.149 |
3 | FC Barcelona | ESP | 132.857 |
4 | Chelsea FC | ENG | 119.844 |
5 | Atletico Madrid | ESP | 115.857 |
6 | SL Benfica | POR | 96.833 |
7 | Arsenal FC | ENG | 91.844 |
8 | Juventus | ITA | 91.087 |
9 | Paris Saint-Germain | FRA | 90.766 |
10 | Borussia Dortmund | GER | 90.149 |
11 | FC Porto | POR | 83.833 |
12 | FC Schalke 04 | GER | 82.149 |
13 | Valencia CFn | ESP | 78.857 |
14 | FC Zenit | RUS | 76.256 |
15 | SSC Napoli | ITA | 75.087 |
16 | FC Basel 1893 | SUI | 74.895 |
17 | Manchester City | ENG | 74.844 |
18 | Sevilla FC | ESP | 72.357 |
19 | Bayer 04 Leverkusen | GER | 72.149 |
20 | Manchester United FC | ENG | 66.844 |
21 | AC Milan | ITA | 65.087 |
22 | Olympiacos FC | GRE | 64.240 |
23 | FC Shakhtar Donetsk | UKR | 60.356 |
24 | Tottenham Hotspur FC | ENG | 59.844 |
25 | Olympique Lyonnais | FRA | 56.087 |
26 | Inter Milan | ITA | 56.087 |
27 | Athletic Club | ESP | 53.857 |
28 | Galatasaray | TUR | 51.880 |
29 | AFC Ajax | NED | 51.195 |
30 | FC Dynamo Kyiv | UKR | 50.356 |
31 | FC Dnipro | UKR | 48.856 |
32 | Fiorentina | ITA | 47.087 |
33 | Lazio | ITA | 47.087 |
34 | Rubin Kazan | RUS | 45.256 |
35 | Sporting Clube de Portugal | POR | 42.833 |
36 | PSV Eindhoven | NED | 42.195 |
37 | Anderlecht | BEL | 41.880 |
38 | FC Salzburg | AUT | 40.540 |
39 | Viktoria Plzen | CZE | 40.345 |
40 | CSKA Moskva | RUS | 39.756 |
41 | AZ Alkmaar | NED | 39.695 |
42 | Hannover 96 | GER | 39.149 |
43 | Malaga CF | ESP | 38.857 |
44 | Club Brugge | BEL | 37.880 |
45 | Metalist Kharkiv | UKR | 37.356 |
46 | Celtic FC | SCO | 37.260 |
47 | Olympique Maseille | FRA | 35.766 |
48 | Trabzonspor | TUR | 35.380 |
49 | Borussia Monchengladbach | GER | 35.149 |
50 | FC Steaua bucuresti | ROU | 34.976 |
51 | KRC Genk | BEL | 34.880 |
52 | Apoel FC | CYP | 33.810 |
53 | VfL Wolfsburg | GER | 33.149 |
54 | Villareal CF | ESP | 32.857 |
55 | Liverpool FC | ENG | 31.844 |
56 | PAOK FC | GRE | 30.740 |
57 | Levante | ESP | 29.857 |
58 | AS Monaco | FRA | 29.766 |
59 | AS Roma | ITA | 29.587 |
60 | Anji Makhachkala | RUS | 29.256 |
61 | Real Betis | ESP | 28.857 |
62 | Udinese | ITA | 28.587 |
63 | Fenerbahce | TUR | 27.880 |
64 | Newcastele United | ENG | 27.844 |
65 | Lille | FRA | 27.766 |
66 | Besiktas | TUR | 26.880 |
67 | Everton | ENG | 26.844 |
68 | FC Twente | NED | 26.695 |
69 | SC Braga | POR | 26.333 |
70 | DINAMO Moskva | RUS | 25.756 |
71 | Ludogorets Razgrad | BUL | 25.625 |
72 | BATE Borisov | BLR | 25.400 |
73 | Eintracht Frankrut | GER | 25.149 |
74 | Torino | ITA | 25.087 |
75 | Standard Liege | BEL | 24.880 |
76 | Legia Warszawa | POL | 24.450 |
77 | FC Kobenhavn | DEN | 24.270 |
78 | Stuttgart | GER | 23.649 |
79 | Real Sociedad | ESP | 23.357 |
80 | Bordeaux | FRA | 22.766 |
81 | Young Boys | SUI | 22.395 |
82 | AC Sparta Praha | CZE | 22.345 |
83 | NK Maribor | SVN | 21.625 |
84 | Stoke City | ENG | 20.844 |
85 | Swansea City | ENG | 19.844 |
86 | Birmingham City | ENG | 19.844 |
87 | Lokomotiv Moskva | RUS | 19.756 |
88 | Dinamo Zagreb | CRO | 19.375 |
89 | Fulham FC | AUT | 18.844 |
90 | FK Austrial Wien | AUT | 18.540 |
91 | Feyenoord | NED | 18.195 |
92 | SC Freiburg | GER | 18.149 |
93 | EA Guingamp | FRA | 17.766 |
94 | FC Spartak Moskva | RUS | 17.256 |
95 | CFR 1907 Cluj | ROU | 16.976 |
96 | FC Zürich | SUI | 16.895 |
97 | Wigan Athletic FC | ENG | 16.844 |
98 | Chornomorets Odesa | UKR | 16.356 |
99 | Maccabi Tel-Aviv FC | ISR | 15.975 |
100 | FC Slovan Liberec | CZE | 15.845 |
Bagaimana? Apakah klub anda masuk daftar sebagai peringkat klub dunia versi FIFA. Penulis berharap klub sepak bola terbaik di dunia saat ini masuk daftar dan menjadi salah satu dari 100 peringkat klub yang ada di dunia.
Jangan lewatkan mengetahui JADWAL LIGA CHAMPIONS
Sumber: UEFA